聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
絕緣電阻測試儀MIT480
絕緣電阻測試儀MIT480
一、主要特點:
- 測試電壓50V,100V,250V,500V,1000V可選
- 測試電阻能達到200GΩ
- *大輸出電流2mA
- 能進行真有效值和直流電壓測量
- 數字和模擬雙重顯示
- PI/DAR和計時器功能
- 測試結果存儲
- 藍牙無線數據傳輸
二、特征利益:
- 這新的絕緣和連續性測試儀器集成了現在*先進的測試技術,而且其符合人體工學設計使儀器結構緊湊,握在手上舒適。
- 設計符合國際的IEC1010-2標準。具備一定的防水功能。
- 儀器的所有操作都非常簡單,所以的功能都通過量程選擇開關選擇,和顯示屏下面的按鈕來進行操作。
- 顯示屏是一個大型的,能顯示三位半數字的LCD顯示屏和模擬顯示屏。主要的測試信息以大號數字顯示,對于頻率,泄漏電流,絕緣阻抗或者電路電壓等信息顯示在顯示屏幕的右下腳。
- MIT400系列有八款儀器,這八款儀器可以分為以下三類:
工業應用 MIT400 ,MIT410 , MIT420 , MIT430
電信應用 MIT480 ,MIT481 , MIT485
特別應用 MIT40X
三、絕緣電阻測試儀MIT480技術參數總表:
| 產品型號 MIT400 | 400 | 410 | 420 | 430 | 480 | 481 | 485 | 40X |
| 絕緣測試電壓范圍 | ||||||||
| 10-100V可變(2G-20GΩ) | ■ | |||||||
| 50V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 100V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 250V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 500V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 1000V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 絕緣測試 | ||||||||
| 絕緣范圍 | 20G | 100G | 200G | 200G | 100G | 200G | 200G | 2-20G |
| 泄漏電流顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| INS測試電壓顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 連續性測試 | ||||||||
| 200mA(0.01-200Ω) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 可變輸出電流 200mA/20mA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 蜂鳴器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| KΩ檔測試量程 999K | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 電壓 | ||||||||
| 電路帶電電壓警告 50V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 電路帶電電壓警告 75V | ■ | ■ | ■ | |||||
| 默認為電壓表 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| TRMS測試達到 600V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 其余測量范圍 | ||||||||
| 頻率40Hz-400Hz | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 電容0.1nF-10μF | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Distance by capacitance | ■ | ■ | ||||||
| mV/傳感器 0.1-19.99V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 特性 | ||||||||
| 背光顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 電池狀態顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PI-DAR測試 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 測試按鈕鎖定功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Limit alarm pass band on INS | ■ | ■ | ■ | |||||
| 電源自動關斷 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| TNV3 | ■ | ■ | ■ | |||||
| 測試數據 | ||||||||
| 測試數據藍牙傳輸 | ■ | ■ | ||||||
| 測試數據存儲 | ■ | ■ | ||||||
產品留言


