聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
CS1D可編程控制器
CS1D可編程控制器
放大器單元
注1. 僅當安裝在CPU底板上時。
注2. 測試絕緣、介質強度時,將電源單元的LG端子與GR端子分開。 LG端子與GR端子短路時做測試,將損壞內部器件。
放大器單元
| 項目 電源單元型號 | 規格 | |
| CS1D-PA207R | CS1D-PD024 | |
| 電源電壓 | AC100~120V/200~240V 50/60Hz | DC24V |
| 電壓范圍 | AC85~132V/170~264V | DC19.2~28.8V |
| 功率消耗 | *大150VA | *大40W |
| 沖擊電流 | *大30A/AC100~120V 40A*大/AC200~240V | *大30A |
| 輸出容量 | DC5V 7A(包括CPU單元電源) DC26V 1.3A 總計35W | DC5V 4.3A(包括CPU單元電源) DC26V 0.56A 總計28W |
| 輸出端子 | 無 | |
| RUN輸出(注1) | 接點構成:1a 開關容量:AC240V 2A(阻性負載)AC120V0.5A(感性負載) DC24V2A(阻性負載)DC24V2A(感性負載) | 無 |
| 絕緣電阻 | AC外部端子和GR端子之間(注2) 20MΩ*小(DC500V) | DC外部端子和GR端子之間(注2) 20MΩ*小(DC500V) |
| 介電強度 | AC外部端子和GR端子之間(注2) :AC2,300V 50/60Hz 1分鐘 漏電流*大10mA DC外部端子和GR端子之間(注2) : AC1,000V 50/60Hz 1分鐘 漏電流*大10mA | DC外部端子和GR端子之間(注2) :AC1,000V 50/60Hz 1分鐘 漏電流*大10mA |
| 抗干擾 | 遵守IEC61000-4-4 2kV(電力線) | |
| 抗振動 | 遵守JIS C0040 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、 Y、 Z方向80分鐘(掃描時間 :8分鐘×10=80分鐘) (DIN導軌安裝時2~55Hz 2.9m/s2 X、 Y、 Z方向20分鐘) | |
| 抗沖擊 | 遵守JIS C0041 147m/s2 X、 Y、 Z每個方向3次 | |
| 工作環境溫度 | 0~55℃ | |
| 工作環境濕度 | 10~90%RH(無結露) | |
| 空氣 | 無腐蝕性氣體 | |
| 保存環境溫度 | -20~+75%(不包括電池) | |
| 接地 | <100Ω | |
| 構造 | 安裝在控制柜中 | |
| 重量 | 所有型號*大6kg | |
| CPU機架外形尺寸(mm) | CS1D-BC052(雙CPU系統用、5槽)、 CS1D-BC082S(單CPU系統用、8槽) : 505(W)×132(H)×123(D)(注2) | |
注2. 測試絕緣、介質強度時,將電源單元的LG端子與GR端子分開。 LG端子與GR端子短路時做測試,將損壞內部器件。
產品留言


