聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
HI 9828 多功能多參數(shù)水質(zhì)快速分析測定
HI 9828 多功能多參數(shù)水質(zhì)快速分析測定
|
HI 9828 多功能多參數(shù)水質(zhì)快速分析測定儀
◆ 顯示多達(dá)12個參數(shù)◆ 具有背景燈的LCD ◆ 主機(jī)符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),探頭符合IP68防水標(biāo)準(zhǔn) ◆ 獨(dú)有的TLS系統(tǒng),即電子標(biāo)簽識別系統(tǒng) ◆ 快速校準(zhǔn)功能可使用一種校準(zhǔn)液校準(zhǔn)所有的探頭 ◆ 內(nèi)置壓力計 ◆ 自動或手動存儲多達(dá)60000組數(shù)據(jù) ◆ 可顯示數(shù)據(jù)曲線圖表 ◆ USB接口可進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 ◆ 自動選擇EC和TDS的量程 ◆ 優(yōu)良的GLP功能 ◆ 可使用堿性和充電電池 ◆ 探頭直徑小于2”,攜帶方便 |
| Hanna新款儀器HI9828是一款便攜式多功能水質(zhì)測量儀器,可監(jiān)測13種水質(zhì)指標(biāo)。HI9828采用Hanna獨(dú)特的T.I.S電子標(biāo)簽識別系統(tǒng)。儀器還具有強(qiáng)大的GLP功能,并可通過USB接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。儀器可應(yīng)用于野外測量,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),同時多參數(shù)感應(yīng)電極可放置水中測量(符合IP68防水標(biāo)準(zhǔn))。為方便在野外現(xiàn)場進(jìn)行校準(zhǔn),HI9828具有快速校準(zhǔn)功能,可用一種校準(zhǔn)液快速校準(zhǔn)pH、電導(dǎo)率、溶解氧。 HANNA的HI769828多參數(shù)探頭內(nèi)置微處理器和放大器可轉(zhuǎn)換為高阻抗信號,可抑制噪聲等,滿足常規(guī)測量要求,同時可檢測與儀器主機(jī)連接狀況,即使提醒使用者操作中出現(xiàn)的問題,如電纜的損壞等。標(biāo)準(zhǔn)電纜為4米、10米和20米,也可根據(jù)用戶需要定制長度。 具有快速校準(zhǔn)功能,可用一種校準(zhǔn)液快速校準(zhǔn)pH、電導(dǎo)率、溶解氧。探頭可直接測量8種不同參數(shù)pH,pH mV,ORP,EC,**EC, % 飽和度DO ,mg/L(ppm)DO, 溫度。傳感器可方便的更換安裝、清洗,同時保護(hù)罩采用不銹鋼材質(zhì),對電極進(jìn)行全方位的保護(hù),符合IP68防水標(biāo)準(zhǔn)。 |
| HI 9828 | |
| 酸度測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH |
| 酸度解析度 | 0.01 pH |
| 酸度精度 | ±0.02 pH |
| mV測量范圍 | ±600.0 mV |
| mV解析度 | 0.1 mV |
| mV精度 | ±0.5 mV |
| 氧化還原測量范圍 | ±2000.0 mV |
| 氧化還原解析度 | 0.1 mV |
| 氧化還原精度 | ±1.0 mV |
| 溶解氧測量范圍 | 0.0 to 500.0% / 0.00 to 50.00 mg/L |
| 溶解氧解析度 | 0.1% / 0.01 mg/L |
| 溶解氧精度 | 0.0 to 300.0%: 讀數(shù)的±1.5%或取±1.0% 的*大值; 300.0 to 500.0%: 讀數(shù)的±3% ; 0.00 to 30.00 mg/L: 讀數(shù)的±1.5% 或取0.10 mg/L的*大值; 30.00 mg/L to 50.00 mg/L: 讀數(shù)的±3% |
| 電導(dǎo)率測量范圍 | 0.000 to 200.000 mS/cm (實際EC值達(dá)400 mS/cm) |
| 電導(dǎo)率解析度 | 手動: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm 自動: 1 μS/cm from 0 to 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm 自動 mS/cm: 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm |
| 電導(dǎo)率精度 | 讀數(shù)的±1% 或取±1 μS/cm的*大值 |
| 電阻率測量范圍 | 0 to 999999 W·cm; 0 to 1000.0 kW·cm; 0 to 1.0000 MW·cm |
| 電阻率解析度 | 根據(jù)測量值自動選擇解析度 |
| TDS測量范圍 | 0 to 400000 mg/L or ppm (*大值取決于TDS因子) |
| TDS解析度 | 手動: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt) Auto-range scales: 1 mg/L (ppm) from 0 to 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt) Auto-range g/L (ppt) scales: 0.001 g/L (ppt) from 0.000 to 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt) |
| TDS精度 | 讀數(shù)的±1%或±1 mg/L |
| 鹽度測量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
| 鹽度解析度 | 0.01 PSU |
| 鹽度精度 | 讀數(shù)的±2%或0.01 PSU |
| 海水比重測量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15 |
| 海水比重解析度 | 0.1 σt, σ0, σ15 |
| 海水比重精度 | ±1 σt, σ0, σ15 |
| 大氣壓測量范圍 | 450 to 850 mmHg; 17.72 to 33.46 inHg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
| 大氣壓解析度 | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
| 大氣壓精度 | ±3 mmHg(校準(zhǔn)溫度的±15°C) |
| 溫度測量范圍 | -5.00 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to 328.15K |
| 溫度解析度 | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K |
| 溫度精度 | ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K |
| 酸度校準(zhǔn) | 自動 1, 2, 或 3 點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置5個校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) 和1個用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) |
| 氧化還原校準(zhǔn) | 自動單點(diǎn)校準(zhǔn) |
| 電導(dǎo)率校準(zhǔn) | 自動 1 點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個校準(zhǔn)點(diǎn) (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) 和1個用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) |
| 溶解氧校準(zhǔn) | 自動1或2點(diǎn)校準(zhǔn)(0, 100% )和1個用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) |
| 海水比重校準(zhǔn) | 基于電導(dǎo)或鹽度校準(zhǔn) |
| 壓力校準(zhǔn) | 自動單點(diǎn)校準(zhǔn) |
| 溫度校準(zhǔn) | 自動單點(diǎn)校準(zhǔn) |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動從-5 to 55°C |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 60000組 |
| 存儲間隔 | 1秒至3小時 |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB 接口 |
| 防水等級 | 主機(jī):IP67 探棒:IP68 |
| 操作環(huán)境 | 0 to 50°C; RH 100% |
| 電池類型 | (4) 1.5V alkaline C cells (approx. 150 hours of continuous use without backlight)/ (4) 1.2V rechargeable C cells (approx. 70 hours of continuous use without backlight) |
| 尺寸/ 重量 | 主機(jī): 221 x 115 x 55 mm/750g; 電極: 270 x 46 mm/750g |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!


